Giỏ hãng rỗng
Bảo trì trọn vòng đời sp
* Loại màn hình: Màn hình phẳng* Tỉ lệ: 16:9* Kích thước: 23.8 inch* Tấm nền: VA
Giá bán | : | 12.950.000 VND |
Thương hiệu | : | Dell |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 4.450.000 VND |
Thương hiệu | : | AOC |
Bảo hành | : | 24 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 499.000 VND |
Thương hiệu | : | E-Dra |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 1.900.000 VND |
Thương hiệu | : | MIK |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 13.690.000 VND |
Thương hiệu | : | MSI |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
* Loại màn hình: Màn hình phẳng* Tỉ lệ: 16:9* Kích thước: 23.8 inch* Tấm nền: VA
Giá bán | : | 13.690.000 VND |
Thương hiệu | : | MSI |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 3.450.000 VND |
Thương hiệu | : | HKC |
Bảo hành | : | 24 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | Liên hệ |
Mã sản phẩm | : | V15-IIL-82C500MNVN |
Thương hiệu | : | Lenovo |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | Liên hệ |
Mã sản phẩm | : | HP 15s-fq1107TU |
Thương hiệu | : | HP |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | Liên hệ |
Thương hiệu | : | Dell |
Bảo hành | : | 3 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Socket: LGA1200 Hỗ trợ CPU thế hệ 11 và thế hệ 10Kích thước: microATXKhe cắm RAM: 2 khe (Tối đa 64GB)Khe cắm mở rộng: 1 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot, 1 x PCIe 3.0 x1 slot
Giá bán | : | 2.250.000 VND |
Thương hiệu | : | GIGABYTE |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 2.950.000 VND |
Thương hiệu | : | Vitra |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 1.650.000 VND |
Thương hiệu | : | GIGABYTE |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 1.550.000 VND |
Thương hiệu | : | XIGMATEK |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 7.990.000 VND |
Thương hiệu | : | MSI |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 12.950.000 VND |
Thương hiệu | : | Dell |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | Liên hệ |
Thương hiệu | : | Dell |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 14.390.000 VND |
Thương hiệu | : | MSI |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | Liên hệ |
Thương hiệu | : | Dell |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | Liên hệ |
Thương hiệu | : | Dell |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | Liên hệ |
Thương hiệu | : | Dell |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 21.900.000 VND |
Thương hiệu | : | Lenovo |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 13.690.000 VND |
Thương hiệu | : | MSI |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | Liên hệ |
Thương hiệu | : | HP |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | Liên hệ |
Thương hiệu | : | Lenovo |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 5.580.000 VND |
Thương hiệu | : | Dahua |
Bảo hành | : | 24 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 10.250.000 VND |
Thương hiệu | : | Dahua |
Bảo hành | : | 24 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 9.170.000 VND |
Thương hiệu | : | Dahua |
Bảo hành | : | 24 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 8.110.000 VND |
Thương hiệu | : | Dahua |
Bảo hành | : | 24 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 7.400.000 VND |
Thương hiệu | : | Dahua |
Bảo hành | : | 24 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 6.400.000 VND |
Thương hiệu | : | Dahua |
Bảo hành | : | 24 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 7.770.000 VND |
Thương hiệu | : | Dahua |
Bảo hành | : | 24 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 6.170.000 VND |
Thương hiệu | : | Dahua |
Bảo hành | : | 24 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 7.010.000 VND |
Thương hiệu | : | Dahua |
Bảo hành | : | 24 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 5.730.000 VND |
Thương hiệu | : | Dahua |
Bảo hành | : | 24 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 4.000.000 VND |
Thương hiệu | : | Dell |
Bảo hành | : | 03 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 4.300.000 VND |
Thương hiệu | : | Dell |
Bảo hành | : | 03 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 3.290.000 VND |
Thương hiệu | : | HSX |
Bảo hành | : | 03 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 2.690.000 VND |
Thương hiệu | : | HSX |
Bảo hành | : | 03 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 2.190.000 VND |
Thương hiệu | : | HSX |
Bảo hành | : | 03 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 13.590.000 VND |
Thương hiệu | : | HSX |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 8.950.000 VND |
Thương hiệu | : | HSX |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 9.950.000 VND |
Thương hiệu | : | HSX |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 14.590.000 VND |
Thương hiệu | : | HSX |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 10.990.000 VND |
Thương hiệu | : | HSX |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 14.290.000 VND |
Thương hiệu | : | HSX |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 8.750.000 VND |
Thương hiệu | : | HSX |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 9.390.000 VND |
Thương hiệu | : | INTEL |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 9.990.000 VND |
Thương hiệu | : | INTEL |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 8.990.000 VND |
Thương hiệu | : | INTEL |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 3.000.000 VND |
Thương hiệu | : | MSI |
Bảo hành | : | 24 THÁNG |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 3.450.000 VND |
Thương hiệu | : | AOC |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 6.200.000 VND |
Thương hiệu | : | AOC |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 4.600.000 VND |
Thương hiệu | : | AOC |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 2.650.000 VND |
Thương hiệu | : | HKC |
Bảo hành | : | 24 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 6.590.000 VND |
Thương hiệu | : | Viewsonic |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 4.550.000 VND |
Thương hiệu | : | Samsung |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 4.250.000 VND |
Thương hiệu | : | AOC |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 16.990.000 VND |
Thương hiệu | : | Samsung |
Bảo hành | : | 24 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 4.450.000 VND |
Thương hiệu | : | AOC |
Bảo hành | : | 24 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 1.550.000 VND |
Thương hiệu | : | Asus |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 2.250.000 VND |
Thương hiệu | : | GIGABYTE |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 1.650.000 VND |
Thương hiệu | : | GIGABYTE |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 1.550.000 VND |
Thương hiệu | : | XIGMATEK |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 7.990.000 VND |
Thương hiệu | : | MSI |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 4.800.000 VND |
Thương hiệu | : | HSX |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 450.000 VND |
Thương hiệu | : | HSX |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 8.150.000 VND |
Thương hiệu | : | INTEL |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 450.000 VND |
Thương hiệu | : | Kuijia |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 3.150.000 VND |
Thương hiệu | : | Asus |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 730.000 VND |
Thương hiệu | : | E-Dra |
Bảo hành | : | 24 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 800.000 VND |
Thương hiệu | : | HSX |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 450.000 VND |
Thương hiệu | : | HSX |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | Liên hệ |
Thương hiệu | : | Galax |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 1.990.000 VND |
Thương hiệu | : | Thronmax |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 490.000 VND |
Thương hiệu | : | E-Dra |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 499.000 VND |
Thương hiệu | : | E-Dra |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 750.000 VND |
Thương hiệu | : | E-Dra |
Bảo hành | : | 24 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 600.000 VND |
Thương hiệu | : | E-Dra |
Bảo hành | : | 24 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 550.000 VND |
Thương hiệu | : | E-Dra |
Bảo hành | : | 24 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | Liên hệ |
Thương hiệu | : | HSX |
Bảo hành | : | 24 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | Liên hệ |
Thương hiệu | : | HSX |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | Liên hệ |
Thương hiệu | : | HSX |
Bảo hành | : | 24 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | Liên hệ |
Thương hiệu | : | HSX |
Bảo hành | : | 24 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | Liên hệ |
Thương hiệu | : | HSX |
Bảo hành | : | 24 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | Liên hệ |
Thương hiệu | : | HSX |
Bảo hành | : | 24 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | Liên hệ |
Thương hiệu | : | HSX |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | Liên hệ |
Thương hiệu | : | HSX |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | Liên hệ |
Thương hiệu | : | Ruijie |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | Liên hệ |
Thương hiệu | : | Ruijie |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 2.950.000 VND |
Thương hiệu | : | Vitra |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 2.050.000 VND |
Thương hiệu | : | E-Dra |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 1.950.000 VND |
Thương hiệu | : | E-Dra |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 3.850.000 VND |
Thương hiệu | : | Sihoo |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 2.950.000 VND |
Thương hiệu | : | Sihoo |
Bảo hành | : | 36 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 1.690.000 VND |
Thương hiệu | : | Extreme Zero |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 4.250.000 VND |
Thương hiệu | : | Warrior |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 2.590.000 VND |
Thương hiệu | : | Warrior |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | Liên hệ |
Thương hiệu | : | MSI |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 1.950.000 VND |
Thương hiệu | : | Warrior |
Bảo hành | : | 12 tháng |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Bảo trì trọn vòng đời sp
Hỗ trợ 24/7
Giao hàng tận nơi
Bảo hành dài hạn